Promocja!

Kobieta Swetry | TARANKO Czarny prążkowany sweter z wełny merino

 445.43  265.99

100% wełny z merynosów prążkowana dzianina czarny kolor dopasowany krój długie rękawy półgolf casualowy styl Sweter z półgolfem wykonany z miękkiej, prążkowanej dziani…

SKU: T528.JZ932339 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

100% wełny z merynosów
prążkowana dzianina
czarny kolor
dopasowany krój
długie rękawy
półgolf
casualowy styl
Sweter z półgolfem
wykonany z miękkiej, prążkowanej dzianiny wykonanej w 100% z wełny merynosów. To idealny wybór na co dzień – ten gatunek włókien wykazuje właściwości termoregulacyjne i doskonałą oddychalność. Klasyczny czarny sweter ma dopasowany fason i pięknie prezentuje się na sylwetce. Będzie dobrą podstawą stylizacji na co dzień i na weekendy. Noś go z casualowymi spodniami typu culotte lub z jeansami.
NR REF.
H3SWW1Y

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kobieta Swetry | TARANKO Czarny prążkowany sweter z wełny merino”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

SUKIENKA

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 85 85 87 87 89 89
Obwód klatki piersiowej 104 108 112 116 120 124
Obwód w talii 68 72 76 80 84 88
Obwód bioder 110 114 118 122 126 130

BLUZKA

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 56 56 58 58 60 60
Obwód klatki piersiowej 76 80 84 88 92 96
Obwód bioder 82 86 90 94 98 102

SWETER

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 56 56 58 58 60 60
Obwód klatki piersiowej 81 85 89 93 97 101
Obwód bioder 55 59 63 67 71 75
Długość rękawa 57 57.5 58 58.5 59 59.5

ŻAKIET

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42 44
Długość ubrania 72 72 72 74 76 78 80
Obwód w talii 84 88 92 96 100 104 108
Obwód bioder 96 100 104 108 112 116 120
Długość rękawa 59 60 60 61 61 62 62

SPODNIE

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 116 116 116 116 116 116
Obwód w talii 68 72 76 80 84 88
Obwód bioder 88 92 96 100 104 108

PŁASZCZ

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 109 109 111 111 113 113
Obwód klatki piersiowej 118 122 126 130 134 138
Obwód bioder 118 122 126 130 136 138
Długość rękawa 57.5 58 58.5 59 59.5 60

KOSZULA

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 64 64 66 66 68 68
Obwód klatki piersiowej 102 106 110 114 118 122
Obwód bioder 108 112 116 120 124 128
Długość rękawa 61 61.5 62 62.5 63 63.5

SPÓDNICA Z ROZCIĘCIEM

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 76 76 76 77 78 79
Obwód w talii 68 72 76 80 84 88
Obwód bioder 88 92 96 100 104 108

KURTKA OVERSIZE

ROZMIAR 32 34 36 38 40 42
Długość ubrania 74.5 74.5 76.5 76.5 78.5 78.5
Obwód klatki piersiowej 118 122 126 130 134 138
Obwód bioder 118 122 126 130 134 138
Długość rękawa 57.5 58 58.5 59 59.5 60

Obuwie

ROZMIAR 36 37 38 39 40 41
Długość wkładki 23.5 24 25 25.5 26.5 27
(0)